Introdução
O Dunas Open 2018 será realizado nos dias 16 e 17 de Junho de 2018. A competição é reconhecida pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA) e os resultados farão parte dos rankings oficiais.
Modalidades
Cronograma
Sexta - 01/junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Evento | Etapa | Formato | Faz média (Cutoff) | Limites | Avançam |
8:00 | Abertura | |||||
8:20 | Credenciamento | |||||
8:30 | 3X3X3 Fewest Moves | Final | Melhor de 1 | - | 60min 00s | - |
9:40 | Skewb | 1ª | Média de 5 | - | 10min 00s | 75% |
10:10 | Pyraminx | 1ª Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 1 min 30s | 2 min 30s | 50% |
10:50 | Square-1 | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 2 min 00s | 3 min 00s | - |
11:30 | Skewb | Final | Média de 5 | - | 10 min 00s | - |
12:00 | Almoço | |||||
13:00 | Clock | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 1 min 00s | 2 min 00s | - |
13:50 | Pyraminx | Final | Média de 5 | - | 10min 00s | - |
14:30 | Megaminx | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 6 min 00s | 7 min 00s | - |
15:20 | 3X3X3 BLD | Final | Melhor de 3 | - | 30 min 00s Acumulado | - |
16:00 | ENCERRAMENTO |
Sábado - 02/junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Evento | Etapa | Formato | Faz média | Limites | Avançam |
8:00 | Abertura | |||||
8:30 | 2x2x2 | 1ª | Média de 5 | - | 10min 00s | 75% |
9:20 | 4x4x4 | 1ª Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 2 min 30s | 3 min 30s | 75% |
10:10 | 5x5x5 | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 3 min 30s | 4 min 30s | - |
10:50 | 2x2x2 | 2ª | Média de 5 | - | 10min 00s | 75% |
11:30 | 4x4x4 | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 2 min 00s | 3 min 00s | - |
12:00 | Almoço | |||||
13:00 | 3x3x3 | 1ª | Média de 5 | - | 10min 00s | 75% |
14:00 | 2x2x2 | Final | Média de 5 | - | 10min 00s | - |
14:30 | 3x3x3 OH | 1ª Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 1 min 30s | 2 min 30s | 75% |
15:10 | 3x3x3 | 2ª | Média de 5 | - | 10 min 00s | 50% |
16:00 | 3x3x3 OH | Final Combinada | Melhor de 2 / Média de 5 | 1 min 30s | 2 min 30s | - |
16:30 | 3x3x3 | Final | Média de 5 | - | 10min 00s | - |
17:00 | PREMIAÇÃO E SORTEIOS | |||||
17:40 | ENCERRAMENTO |
Try to solve the new Formula Cube! It works exactly like a Rubik's Cube but it is only $2, from China. Learn to solve it with the tutorial on rubiksplace.com or use the solver to calculate the solution in a few steps.
Local
Inscrições
As inscrições custam R$12,00 para não sócios e R$6,00 para sócios da ANCM
e são abertas a qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade.
As inscrições serão encerradas no dia 29 de maio às 23h59 (horário local). Inscrições no dia do campeonato só estão abertas para o 3x3x3. Se desejar fazer alguma alteração nos eventos em que vai participar, favor entrar em contato com os organizadores.
É imprescindível ter lido as regras da WCA.
Observação: Visando ao bom andamento da competição, ao se inscrever em uma categoria, você se compromete também a ajudar como juiz ou embaralhador nessa categoria (conforme previsto nas regras da WCA). Dessa forma, a competição se torna auto-sustentável, e as atividades são divididas entre todos os participantes, não ficando pesado para apenas alguns. Foram feitos pelo menos dois grupos em cada modalidade. Em um dos grupos você compete e no outro ajuda a embaralhar ou sendo juiz dos competidores.
Resultados / Mídia
Os resultados serão atualizados o quanto antes, se possível durante o evento, e podem ser acompanhados em: http://live.cubecomps.com
Após alguns dias do fim do campeonato, os resultados finais estarão disponíveis no site da WCA.