
23/09/2017
Interescolar Colégio Rainha da Paz - SP
Posição | Escola | Tempo |
1 | Colégio Educandário dos Anjos | 02:47,616 |
2 | Escola Cristã Jundiaí | 03:56,142 |
3 | E. E. Prof. Jácomo Stávale Eq2 | 04:05,027 |
4 | ETEC Cônego José Bento | 04:12,164 |
5 | EMEF Érico Veríssimo | 05:11,862 |
6 | Colégio FECAP | 05:31,881 |
7 | Colégio Rama | 06:03,628 |
8 | Colégio Nossa Senhora da Misericórdia | 06:30,769 |
9 | Escola St Nicholas | 07:05,337 |
10 | Colégio Viva Vida | 07:45,940 |
11 | Colégio Rainha da Paz | 08:58,754 |
12 | E. E. Prof. Jácomo Stávale Eq1 | 09:19,125 |
N | Remanescentes | 04:21,165 |
N | Seleção | 02:55,919 |
N | Organização |
02:05,167 |